<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>JaM Japan Marketing LLC、日米間のビジネスのFacilitator</title>
	<atom:link href="http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jamjapan.jp</link>
	<description>JaM Japan Marketing LLC、日米間のビジネスのFacilitator</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:56:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>9/10の「Mixi Meetup 2010」のパネル「ソーシャル X マーケティング」のモデレータとして急遽日本行き</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=521</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新着]]></category>

		<category><![CDATA[mixi、ミクシー]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter、Facebook、ソーシャルメディア、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[				今日は、9/10「Mixi Meetup 2010」のパネルのモデレータとして日本に行くことが決まったお知らせです。
				今週、ミクシーの笠原社長から「9/10のMixi Meetup 2010でソーシャルメディアに関するパネルディスカッションをやるので、モデレータをお願いします」という依頼のメールがあり、味深いパネリストのパネルなので、急遽日本行きを決めました（短期間滞在のとんぼ帰り）。会場は、ザ･プリンスパークタワー東京で、下記はそのパネルの内容です。
				Mixi Meetup 2010 パネルAテーマ「ソーシャル X マーケティング」：「ソーシャル」の本格的な到来によってマーケティングがどう変わっていくのか?　ソーシャルマーケティングの真髄は何か、なにがそんなにすごいのか、未来はどうなのか?　日本のソーシャルマーケティングの四天王を迎え、徹底討論します。
				パネリスト：
				
				江端浩人さん：日本コカコーラ（株）、インターラクティブマーケティング統括部長
				佐々木俊尚さん：ITジャーナリスト
				長澤秀行さん：（株）サイバーコミュニケーションズ代表取締役社長（CEO）
				横山隆治さん：（株）ADKインタラクティブ代表取締役社長
				
				モデレーター：大柴ひさみ JaM Japan Marketing LLC 創設者/パートナー
				パネリストは「四天王」と呼ばれる錚々たる方なので、どこまで皆さんの意見がうまく絡み合えるように、ナビゲーションできるかは、ステージに上がらないと何とも言えません。でも、私なりの工夫で面白いディスカッションになるように、モデレートしていきたいと思います。すでに3000人以上の申し込みで、抽選状態のようですが、「おみくじ」が当たるかもという感覚で、応募されることをお薦めします（笑）。当たれば「大吉」まちがいなしです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は、9/10「Mixi Meetup 2010」のパネルのモデレータとして日本に行くことが決まったお知らせです。</p>
				<p>今週、ミクシーの<a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/profiles#m001">笠原社長</a>から「9/10の<a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/session">Mixi Meetup 2010</a>でソーシャルメディアに関するパネルディスカッションをやるので、モデレータをお願いします」という依頼のメールがあり、味深いパネリストのパネルなので、急遽日本行きを決めました（短期間滞在のとんぼ帰り）。会場は、ザ･プリンスパークタワー東京で、下記はそのパネルの内容です。</p>
				<p><strong><span style="color: #0000ff;">Mixi Meetup 2010 パネルAテーマ「ソーシャル X マーケティング」：</span></strong>「ソーシャル」の本格的な到来によってマーケティングがどう変わっていくのか?　ソーシャルマーケティングの真髄は何か、なにがそんなにすごいのか、未来はどうなのか?　日本のソーシャルマーケティングの四天王を迎え、徹底討論します。</p>
				<p>パネリスト：</p>
				<ul>
				<li><a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/profiles#g030">江端浩人さん</a>：日本コカコーラ（株）、インターラクティブマーケティング統括部長</li>
				<li><a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/profiles#g022">佐々木俊尚さん</a>：ITジャーナリスト</li>
				<li><a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/profiles#g031">長澤秀行さん</a>：（株）サイバーコミュニケーションズ代表取締役社長（CEO）</li>
				<li><a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/profiles#g016">横山隆治さん</a>：（株）ADKインタラクティブ代表取締役社長</li>
				</ul>
				<p>モデレーター：<a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/profiles#g032">大柴ひさみ </a>JaM Japan Marketing LLC 創設者/パートナー</p>
				<p>パネリストは「四天王」と呼ばれる錚々たる方なので、どこまで皆さんの意見がうまく絡み合えるように、ナビゲーションできるかは、ステージに上がらないと何とも言えません。でも、私なりの工夫で面白いディスカッションになるように、モデレートしていきたいと思います。すでに3000人以上の<a href="http://mixi.co.jp/mixi-meetup/application">申し込みで</a>、抽選状態のようですが、「おみくじ」が当たるかもという感覚で、応募されることをお薦めします（笑）。当たれば「大吉」まちがいなしです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=521</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7月27日（火）「第6回JaM Media Session in Tokyo」開催のお知らせ</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=511</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter、Facebook、ソーシャルメディア、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[				7月27日（火）「第6回JaM Media Session in Tokyo」を開催します。
				先日のサッカーのワールドカップで見られるように、世界中の人たちはTwitterやFacebookといったソーシャルメディアを使って、ライブでその瞬間を共有し、会話を交わし、エンジョイしています。日本でのTwitterの利用率（アクティブインターネットユーザに占める割合）は16%で米国の10%を上回るほど広がりが生まれ、米国では6月のFacebookの利用者がネットユーザの71%を占めるほど、オンラインのユーティリティとしての地位が確立しています。そんなオンラインのOSともういうべきFacebookを中心に、ソーシャルメディアにおいてマーケターがいかなるマーケティング活動をして、ユーザとブランドエンゲージメントを構築しているのか?または構築すべきなのか?そういった観点で、皆さんとおしゃべりをしたいと思います。ぜひご参加ください。
				JaM Japan Marketing主催「第6回JaM Media Session in Tokyo」：米国最新マーケティング事情－オンラインのOSとなりつつあるソーシャルメディアを通じてマーケターはどのようにブランドエンゲージメントを構築しているのか?　またすべきなのか?
				
				日時：2010年7月27日（火）18時半開場、19時開演～20時半終了予定
				会場：株式会社東急エージェンシー、 2階大会議室
				定員：40名（応募者多数の場合は抽選とします。当選のみをご連絡します）
				受講料：7000円（当日領収書を用意しますので、お支払いの際にお渡しします）
				献本：参加者には『YouTube時代の大統領選挙－米国在住マーケターが見た700日のオバマキャンペーン』を差し上げます。
				
				申込締切：7月23日（金）まで、メールでjaminquiry@jamjapan.com まで、お申し込みください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>7月27日（火）「第6回JaM Media Session in Tokyo」を開催します。</p>
				<p>先日のサッカーのワールドカップで見られるように、世界中の人たちはTwitterやFacebookといったソーシャルメディアを使って、ライブでその瞬間を共有し、会話を交わし、エンジョイしています。日本でのTwitterの利用率（アクティブインターネットユーザに占める割合）は16%で米国の10%を上回るほど広がりが生まれ、米国では6月のFacebookの利用者がネットユーザの71%を占めるほど、オンラインのユーティリティとしての地位が確立しています。そんなオンラインのOSともういうべきFacebookを中心に、ソーシャルメディアにおいてマーケターがいかなるマーケティング活動をして、ユーザとブランドエンゲージメントを構築しているのか?または構築すべきなのか?そういった観点で、皆さんとおしゃべりをしたいと思います。ぜひご参加ください。</p>
				<p><strong><span style="color: #0000ff;">JaM Japan Marketing主催</span></strong><strong><span style="color: #0000ff;">「第6回JaM Media Session in Tokyo」：米国最新マーケティング事情－オンラインのOSとなりつつあるソーシャルメディアを通じてマーケターはどのようにブランドエンゲージメントを構築しているのか?　またすべきなのか?</span></strong></p>
				<ul>
				<li>日時：2010年7月27日（火）18時半開場、19時開演～20時半終了予定</li>
				<li>会場：<a href="http://www.tokyu-agc.co.jp/">株式会社東急エージェンシー</a>、 <a href="http://www.tokyu-agc.co.jp/company/map_pop.html">2階大会議室</a></li>
				<li>定員：40名（応募者多数の場合は抽選とします。当選のみをご連絡します）</li>
				<li>受講料：7000円（当日領収書を用意しますので、お支払いの際にお渡しします）</li>
				<li>献本：参加者には『YouTube時代の大統領選挙－米国在住マーケターが見た700日のオバマキャンペーン』を差し上げます。</li>
				</ul>
				<p>申込締切：7月23日（金）まで、メールで<a href="mailto:jaminquiry@jamjapan.com">jaminquiry@jamjapan.com</a> まで、お申し込みください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7月13日（火）「日経Net Marketing Forum + MMC 2010」での講演</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=499</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新着]]></category>

		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter、Facebook、ソーシャルメディア、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[				7月13日（火）品川プリンスホテルにて開催される「日経Net Marketing Forum + MMC 2010」での講演のお知らせです。
				昨年も講演させていただきましたフォーラムの今回の大きなテーマは、「マーケティング大転換!～主役は企業から個人へ～」。私は特別セミナー『デジタルネイティブ世代をつかまえる「つながりマーケティング」4つの新潮』で、講演者の1人として登壇します。13：30から17：30の特別セミナーは、オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパンのケント・ワータイム社長、アドモブのジョン・ラーゲリン社長、サイバーエージェントの武石幸之助ゼネラルマネージャーと私の4人が講演者です。以下が詳細です。
				16：30～17：30大柴ひさみの講演「Facebookが拓くマーケティングの新境地－米国ソーシャルメディア活用最前線」
				講演内容：全世界に4億人以上のアクティブユーザーを抱え、その50％はいつもログオンしているという世界最大の SNS「Facebook」。活発な利用から生まれるユーザー間の情報共有の強さとスピードは、企業のマーケティング活動の大きな味方にもなり得ます。米国の先進企業はFacebookなどのソーシャルメディアをどのように活用し、ユーザーとのエンゲージメントを築いているのでしょうか。最新事例をベースに、企業とソーシャルメディアとの上手な付き合い方のポイントを解説します。
				興味深いセミナーとなりますので、是非お申し込みください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>7月13日（火）品川プリンスホテルにて開催される「<a href="http://ac.nikkeibp.co.jp/nmf/2010/index.html">日経Net Marketing Forum + MMC 2010</a>」での講演のお知らせです。</p>
				<p>昨年も<a href="http://ac.nikkeibp.co.jp/nmf/2010/special/index.html">講演</a>させていただきましたフォーラムの今回の大きなテーマは、「マーケティング大転換!～主役は企業から個人へ～」。私は特別セミナー『<a href="http://ac.nikkeibp.co.jp/nmf/2010/special/index.html">デジタルネイティブ世代をつかまえる「つながりマーケティング」4つの新潮</a>』で、講演者の1人として登壇します。13：30から17：30の特別セミナーは、オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパンのケント・ワータイム社長、アドモブのジョン・ラーゲリン社長、サイバーエージェントの武石幸之助ゼネラルマネージャーと私の4人が講演者です。以下が詳細です。</p>
				<p><strong><span style="color: #0000ff;">16：30～17：30大柴ひさみの講演「<a href="http://ac.nikkeibp.co.jp/nmf/2010/special/dtl/page5.html">Facebookが拓くマーケティングの新境地－米国ソーシャルメディア活用最前線</a>」</span></strong></p>
				<p>講演内容：全世界に4億人以上のアクティブユーザーを抱え、その50％はいつもログオンしているという世界最大の SNS「Facebook」。活発な利用から生まれるユーザー間の情報共有の強さとスピードは、企業のマーケティング活動の大きな味方にもなり得ます。米国の先進企業はFacebookなどのソーシャルメディアをどのように活用し、ユーザーとのエンゲージメントを築いているのでしょうか。最新事例をベースに、企業とソーシャルメディアとの上手な付き合い方のポイントを解説します。</p>
				<p>興味深いセミナーとなりますので、是非<a href="http://ac.nikkeibp.co.jp/nmf/2010/special/index.html">お申し込みください</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=499</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>『米国ネットマーケティング茶話』5月10日公開：Twitterの新広告「Promoted Tweets」の可能性を探る</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=490</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter、Facebook、ソーシャルメディア、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[				日経BPのコラム『米国ネットマーケティング茶話』の最新版が5月10日公開されました。タイトルは「Twitterの新広告&#8221;Promoted Tweets&#8221;の可能性を探る」です。
				4月14日、米ツイッターはパブリックに公開されているすべての投稿（Tweets）を、文化的遺産情報をアーカイブする米国の「Library of Congress」に寄付することを発表しました。Library of Congressは、人々の生活情報や知識としてのTweetsの価値を認め、後世に残すために4年前の2006年3月21日に投稿された1番最初のTweetにさかのぼって、今後アーカイブしていくとしています。
				そんな中で登場した「Promoted Tweets」は、Twitterの140文字のTweetsのカタチをとり、キーワードに基づいて現れる検索連動型広告です。現在は、ベストバイ、ヴァージン航空、スターバックスといった、Twitter上でカスタマーリレーションズやブランディングを展開し、大きなプレゼンスを確立している企業が広告主として、実験的に行っています。
				ポイントは、最新調査でTwitterユーザの34%がターゲティングされた広告へ抵抗を示している点です。さらに広告はユーザが反応しないと表示されなくなるので、どこまで企業がTwitter上でのエコシステムを理解して、ユーザとエンゲージできるかにかかってます。ご興味のある方は、ぜひ詳細を、コラムでお読みください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経BPのコラム『<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20081216/180417/">米国ネットマーケティング茶話</a>』の最新版が5月10日公開されました。タイトルは「<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100507/214285/?P=1">Twitterの新広告&#8221;Promoted Tweets&#8221;の可能性を探る</a>」です。</p>
				<p>4月14日、米ツイッターはパブリックに公開されているすべての投稿（Tweets）を、文化的遺産情報をアーカイブする米国の「<a href="http://www.loc.gov/index.html" target="_blank"><span style="color: #0066cc;">Library of Congress</span></a>」に寄付することを発表しました。Library of Congressは、人々の生活情報や知識としてのTweetsの価値を認め、後世に残すために4年前の2006年3月21日に投稿された1番最初のTweetにさかのぼって、今後アーカイブしていくとしています。</p>
				<p><strong><span style="color: #0000ff;">そんな中で登場した「Promoted Tweets」は、Twitterの140文字のTweetsのカタチをとり、キーワードに基づいて現れる検索連動型広告です。現在は、ベストバイ、ヴァージン航空、スターバックスといった、Twitter上でカスタマーリレーションズやブランディングを展開し、大きなプレゼンスを確立している企業が広告主として、実験的に行っています。</span></strong></p>
				<p>ポイントは、最新調査でTwitterユーザの34%がターゲティングされた広告へ抵抗を示している点です。さらに広告はユーザが反応しないと表示されなくなるので、どこまで企業がTwitter上でのエコシステムを理解して、ユーザとエンゲージできるかにかかってます。ご興味のある方は、ぜひ詳細を、<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20100507/214285/?P=1">コラム</a>でお読みください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=490</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4/19-21にサンフランシスコで開催された「ad:tech」</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=480</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新着]]></category>

		<category><![CDATA[ad:tech sf]]></category>

		<category><![CDATA[iButterfly]]></category>

		<category><![CDATA[location based services]]></category>

		<category><![CDATA[mobile AR]]></category>

		<category><![CDATA[アイバタフライ]]></category>

		<category><![CDATA[アドテックsf、モバイルマーケティング、ツイッター、ad:tech sf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[				3日間のad:tech sf も無事に終了。すでに期間中からTweetsはしていますが（ハッシュタグ#atsjで検索できます）、写真はまだ見ていない方もいると思いますので、アップロードします。
				
				このセッションは米国の先を行く、日本のモバイルマーケティングの事例を紹介するもので、私が冒頭に以下の寿司を例にとって日米の文化的な違いを説明しました。料理セッションのように見えますが（笑）、緊張を解くために、アイスブレイクとしてみんなの気分を和らげました。その後、真打の日本コカコーラの江端さんとD2Cの藤田社長がプレゼンしました。ブログに詳細をあげていますので、ぜひご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>3日間の<a href="http://www.ad-tech.com/sf/session_detail.aspx?refad=1&amp;session=1477">ad:tech sf</a> も無事に終了。すでに期間中からTweetsはしていますが（ハッシュタグ#atsjで検索できます）、写真はまだ見ていない方もいると思いますので、アップロードします。<br />
				<img class="alignleft size-medium wp-image-484" title="adtech-photo-3" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2010/04/adtech-photo-3-300x225.jpg" alt="adtech-photo-3" width="300" height="225" /><img class="alignleft size-medium wp-image-486" title="adtech-photo-title" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2010/04/adtech-photo-title-300x225.jpg" alt="adtech-photo-title" width="300" height="225" /></p>
				<p></a>このセッションは米国の先を行く、日本のモバイルマーケティングの事例を紹介するもので、私が冒頭に以下の寿司を例にとって日米の文化的な違いを説明しました。料理セッションのように見えますが（笑）、緊張を解くために、アイスブレイクとしてみんなの気分を和らげました。その後、真打の日本コカコーラの<a href="http://imarketer.jp/">江端さんと</a>D2Cの<a href="http://akihisa.air-nifty.com/">藤田社長</a>がプレゼンしました。<a href="http://hisami.com/2010/04/23adtechsf.html">ブログ</a>に詳細をあげていますので、ぜひご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=480</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ad:tech sf （4/19-21）のお知らせ：「4/20パネリストとしてステージにあがります」</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=464</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新着]]></category>

		<category><![CDATA[mobile marketing、Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[アドテックsf、モバイルマーケティング、ツイッター、ad:tech sf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[				サンフランシスコで4/19-4/21の3日間開催される「ad:tech sf」のお知らせです。昨年の「ad:tech tokyo」に引き続いて、パネルとして20日の「Future Technology: Advanced mobile marketing insight from Japan」のセッションでステージに上がります。プレゼンターは、D2Cの藤田社長とコラコーラのデジタルマーケティングのディレクターの江端さんで、パネルのリーダーは、dmg world mediaのSVPマーケティングのSusan MacDermidです。  内容は日本の先進的なモバイルマーケティングの事例を紹介して、米国市場に活用してもらおうというもので、詳細に関して、ブログをエントリしましたので、ぜひご覧ください。私のセッションでの役回りは日米の普通の人たちの気持ちがわかる人間として、日本のケータイ事例に口を挟ませてもらいます。  日本から多くの人たちがad:tech sfを見るために、いらっしゃるようで、日本語用のTwitterのハッシュタグ「#atsj」も用意されていますので、みなさんもぜひTwitterからライブで参加してください。  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>サンフランシスコで4/19-4/21の3日間開催される「ad:tech sf」のお知らせです。昨年の「ad:tech tokyo」に引き続いて、<a href="http://www.ad-tech.com/sf/adtech_san_francisco_speakers.aspx?Spkid=2945">パネル</a>として20日の「Future Technology: Advanced mobile marketing insight from Japan」の<a href="http://www.ad-tech.com/sf/session_detail.aspx?refad=1&amp;session=1477">セッション</a>でステージに上がります。プレゼンターは、D2Cの<a href="http://www.ad-tech.com/sf/adtech_san_francisco_speakers.aspx?Spkid=2201">藤田社長</a>とコラコーラのデジタルマーケティングのディレクターの<a href="http://www.ad-tech.com/sf/adtech_san_francisco_speakers.aspx?Spkid=2204">江端さんで</a>、パネルのリーダーは、dmg world mediaのSVPマーケティングの<a href="http://www.ad-tech.com/sf/adtech_san_francisco_speakers.aspx?Spkid=2928">Susan MacDermid</a>です。  内容は日本の先進的なモバイルマーケティングの事例を紹介して、米国市場に活用してもらおうというもので、詳細に関して、ブログを<a href="http://hisami.com/2010/04/17adtech-san-francisco.html">エントリ</a>しましたので、ぜひご覧ください。私のセッションでの役回りは日米の普通の人たちの気持ちがわかる人間として、日本のケータイ事例に口を挟ませてもらいます。  日本から多くの人たちがad:tech sfを見るために、いらっしゃるようで、日本語用の<a href="http://twitter.com/AdTechTokyo">Twitter</a>のハッシュタグ「#atsj」も用意されていますので、みなさんもぜひTwitterからライブで参加してください。  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=464</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3月11日（木）開催の「第5回JaM Media Session in Tokyo」のお知らせ</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=456</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter、Facebook、ソーシャルメディア、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>

		<category><![CDATA[ソーシャルメディアマーケティング、SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[				 3月11日（木）開催の「第5回JaM Media Session in Tokyo」のお知らせです。すでに2月に設立6周年を迎えたFacebookは全世界に4億人以上のユーザを持ち、国の人口レベルに例えれば、中国・インドに次いで世界第3位となり、Twitterも6000万人近いユーザが全世界に広がり、ソーシャルメディアは人々に「Call-to-action」を起こさせる重要な役割を果たしています。企業のソーシャルマーケティング活用もトライアンドエラーを繰り返しながら展開されており、そうした急激に変化するコミュニケーション・マーケティングを、もう一度冷静に見つめながら、今回のセッションでみなさんと考察してみたいと思っています。
				今回のキーワードは「Conversation is king. Content is just something to talk about. By Cory Doctorow」です。この辺はなかなか奥深いものがあるので、ぜひ皆さんとディスカッションしたいテーマです。前回も参加者の方の活発な発言で盛り上がり、非常にインタラクティブなコミュニケーションが生まれました。皆さんの参加をお待ちしています。
				セミナー開催概要 「第5回JaM Media Session in Tokyo」最新米国マーケティング事情：ソーシャルメディアが消費者のオンラインにおけるユーティリティとなった今、マーケターはどんなSMM（ソーシャルメディアマーケティング）戦略を展開しようとしているのか?
				
				日時: 2010年3月11日（木）、18：30開場、19:00開演～20：30終了予定
				会場: 株式会社　東急エージェンシー　2階　大会議室 （地図）
				定員: 40名（応募者多数の場合は抽選と致します。当選のご連絡のみとさせて頂きます。）
				受講料: 7000円（当日領収書を用意していますので、お支払いの時にお渡しします）
				献本：初の参加者には『YouTube時代の大統領選挙-米国在住マーケターが見た、700日のオバマキャンペーン・ドキュメント』を差し上げます。
				申込締切：3月5日（金）までに、メールで、jaminquiry@jamjapan.com　までお申し込みください。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="FONT-FAMILY: 'Verdana', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"> 3月11日（木）開催の「第5回JaM Media Session in Tokyo」のお知らせです。</span>すでに2月に設立6周年を迎えたFacebookは全世界に4億人以上のユーザを持ち、国の人口レベルに例えれば、中国・インドに次いで世界第3位となり、Twitterも6000万人近いユーザが全世界に広がり、ソーシャルメディアは人々に「Call-to-action」を起こさせる重要な役割を果たしています。企業のソーシャルマーケティング活用もトライアンドエラーを繰り返しながら展開されており、そうした急激に変化するコミュニケーション・マーケティングを、もう一度冷静に見つめながら、今回のセッションでみなさんと考察してみたいと思っています。</p>
				<p>今回のキーワードは「Conversation is king. Content is just something to talk about. By Cory Doctorow」です。この辺はなかなか奥深いものがあるので、ぜひ皆さんとディスカッションしたいテーマです。前回も参加者の方の活発な発言で盛り上がり、非常にインタラクティブなコミュニケーションが生まれました。皆さんの参加をお待ちしています。</p>
				<p>セミナー開催概要 <strong><span style="color: #0000ff;">「第5回JaM Media Session in Tokyo」最新米国マーケティング事情：ソーシャルメディアが消費者のオンラインにおけるユーティリティとなった今、マーケターはどんなSMM（ソーシャルメディアマーケティング）戦略を展開しようとしているのか?</span></strong></p>
				<ul>
				<li>日時: 2010年3月11日（木）、18：30開場、19:00開演～20：30終了予定</li>
				<li>会場: 株式会社　<a href="http://www.tokyu-agc.co.jp/">東急エージェンシー　</a>2階　大会議室 （<a href="http://www.tokyu-agc.co.jp/company/map_pop.html">地図</a>）</li>
				<li>定員: 40名（応募者多数の場合は抽選と致します。当選のご連絡のみとさせて頂きます。）</li>
				<li>受講料: 7000円（当日領収書を用意していますので、お支払いの時にお渡しします）</li>
				<li>献本：初の参加者には『YouTube時代の大統領選挙-米国在住マーケターが見た、700日のオバマキャンペーン・ドキュメント』を差し上げます。</li>
				<li>申込締切：3月5日（金）までに、メールで、<a href="mailto:jaminquiry@jamjapan.com">jaminquiry@jamjapan.com</a>　までお申し込みください。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「米国ネットマーケティング茶話」2月1日「ソーシャルマーケティングのキーワードは社会貢献」</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=433</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新着]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter、Facebook、ソーシャルメディア、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス]]></category>

		<category><![CDATA[日経BP NetMarketing、ハイチ地震救済、ペプシコ、Pepsi refresh program、Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[				2月1日に公開された日経BPのNet Marketing Onlineの連載「米国ネットマーケティング茶話」の最新コラムをご紹介します。今回は「ソーシャルマーケティングのキーワードは社会貢献」というタイトルで、ハイチ地震救済で、携帯電話のテキストメッセージやTwitter、Facebookといったソーシャルメディアがいかに情報共有およびチャリティ活動に貢献したかという点をまとめています。さらに、23年間出稿してきたスーパーボウルの広告を取りやめて、年間2000万ドル（20億円。1ドル＝100円換算）を一般ユーザを巻き込んだ社会貢献キャンペーン「Pepsi Refresh Program」に使うと宣言したペプシコの新しいマーケティング戦略を分析しています。以下はコラムの1部分ですが、ぜひ全文はサイトでご覧ください。
				2月1日ソーシャルマーケティングのキーワードは「社会貢献」
				ソーシャルメディアが情報のハブとなりハイチ救済の巨大なWOMを創出
