<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JaM Japan Marketing LLC、日米間のビジネスのFacilitator</title>
	<atom:link href="http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jamjapan.jp</link>
	<description>JaM Japan Marketing LLC、日米間のビジネスのFacilitator</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JaMの4月のハイライト：「ad:tech sf」参加とUst番組 「KEYMAN」への出演</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=712</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech sf]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[4月のJaMのハイライトは、4月3日と4日サンフランシスコ開催の「ad:tech sf」における、日本からの視察の方々へのサポートでした。公式のセッションのポイントやバックグランドを、より深く分析して、参加者と一緒に大いにディスカッションさせていただきました。皆さんも、中々分かりにくい英語の内容と米国市場の把握に非常に役立ったということで、JaMとしても嬉しく思っています。以下の写真は、セッション終了後のディスカッション風景で、「ウラ ad:tech sf」と呼ばれるほど密度の濃いものとなりました。花王の本間さん、スケダチの高広さんも高感度な内容を熱心に説明されていました。 また4月26日久しぶりにUst番組「KEYMAN」に出演しました。「シリコンバレーの今」と題して、米国最新事情を、Motherの八十住さんとホワイトナイトの新井さん相手に大いに語りました。米国ではFacebook疲れが色濃く、そのあたりを実感レベルで話しています。お時間がある方はぜひご覧ください。5月末まで日本に滞在していますので、F2Fでプロジェクトのご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p></a>4月のJaMのハイライトは、4月3日と4日サンフランシスコ開催の「<a href="http://na.ad-tech.com/sf/" target="_blank">ad:tech sf</a>」における、日本からの視察の方々へのサポートでした。公式のセッションのポイントやバックグランドを、より深く分析して、参加者と一緒に大いにディスカッションさせていただきました。皆さんも、中々分かりにくい英語の内容と米国市場の把握に非常に役立ったということで、JaMとしても嬉しく思っています。以下の写真は、セッション終了後のディスカッション風景で、「ウラ ad:tech sf」と呼ばれるほど密度の濃いものとなりました。<a href="http://www.kao.com/jp/" target="_blank">花王</a>の本間さん、<a href="https://www.facebook.com/sukedachi" target="_blank">スケダチ</a>の高広さんも高感度な内容を熱心に説明されていました。<br />
				<a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/05/adtech-sf-20121.jpg"><img src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/05/adtech-sf-20121.jpg" alt="" title="adtech sf 2012" width="600" height="448" class="alignright size-full wp-image-728" /></a><br />
				また4月26日久しぶりにUst番組「<a href="http://www.ustream.tv/channel/cohada" target="_blank">KEYMAN」</a>に出演しました。「<a href="http://www.ustream.tv/recorded/22134803" title="シリコンバレーの今" target="_blank">シリコンバレーの今</a>」と題して、米国最新事情を、<a href="http://www.mother.co.jp/" target="_blank">Mother</a>の八十住さんと<a href="http://www.whiteknight-ad.com/index.html" target="_blank">ホワイトナイト</a>の新井さん相手に大いに語りました。米国ではFacebook疲れが色濃く、そのあたりを実感レベルで話しています。お時間がある方はぜひご覧ください。5月末まで日本に滞在していますので、F2Fでプロジェクトのご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。<a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/05/Keyman-Ust.bmp"><img src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/05/Keyman-Ust.bmp" alt="" title="Keyman Ust" class="alignright size-full wp-image-721" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本出張のお知らせ（2012/3/07-3/29）</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=700</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[すでにサンフランシスコ･シリコンバレーは桜や木蓮など様々な花が咲乱れ、春爛漫という感じです。3/07から3/29まで日本出張となりました。今年もad:tech tokyoのアドバイザリーボードとなり、10月29日から31日の3日間の開催に向けて、多少のお手伝いをしたく、さらに個別企業での講演などのために来日します。今年はスタートダッシュで、過去2ヶ月間かなり激しく仕事をして、何とか3月を迎えました。今回もFace to Faceでのミーティングをご希望の方はご連絡ください。時間の調整がつけば、お目にかかれると思います。お気軽にご連絡ください。 今年にかける気持ちは&#8221;I have no special talents. I am only passionately curious. by Einstein&#8221;ということで、情熱的な好奇心で仕事をしていきます。 PS: 中々ウエブサイトの更新をしていませんが、JaMのFacebookや、日本でもやっと認知されてきたPinterestでは日々更新しています。興味のある方はご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0811.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-701" title="IMG_0811" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0811-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0831.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-703" title="IMG_0831" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0831-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
				<p>すでにサンフランシスコ･シリコンバレーは桜や木蓮など様々な花が咲乱れ、春爛漫という感じです。3/07から3/29まで日本出張となりました。今年も<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/index.html" target="_blank">ad:tech tokyo</a>の<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/advisor/index.html" target="_blank">アドバイザリーボード</a>となり、10月29日から31日の3日間の開催に向けて、多少のお手伝いをしたく、さらに個別企業での講演などのために来日します。今年はスタートダッシュで、過去2ヶ月間かなり激しく仕事をして、何とか3月を迎えました。今回もFace to Faceでのミーティングをご希望の方はご連絡ください。時間の調整がつけば、お目にかかれると思います。お気軽にご連絡ください。</p>
				<p><span style="color: #0000ff;"><strong>今年にかける気持ちは&#8221;I have no special talents. I am only passionately curious. by Einstein&#8221;ということで、情熱的な好奇心で仕事をしていきます。</strong></span></p>
				<p>PS: 中々ウエブサイトの更新をしていませんが、JaMの<a href="https://www.facebook.com/JaMJapan" target="_blank">Facebook</a>や、日本でもやっと認知されてきた<a href="http://pinterest.com/hisami_ohshiba/" target="_blank">Pinterest</a>では日々更新しています。興味のある方はご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創立10周年を迎えたJaMは、これからの10年もまた走り続けます。皆さまも良いお年をお迎えください。</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=686</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[2011年はJaM Japan Marketing LLCにとって、非常に価値ある年となりました。2001年1月にDebbie Berghをビジネスパートナーに迎えて、その後10年間、2人で常に前を見つめて走り続けてきました。創立10周年の今年は、その絶え間ない走りが開花した年で、素晴らしい花が咲きました。 これも全てJaMを信頼し応援してくださった多くの方々のお陰で、2人で心からそうした方々に感謝しています。私たちの喜びは、クライアントにとって価値ある結果をデリバリできた時にあります。幸運なことに多くのクライアントからは、JaMのプロジェクトへの満足をいただいており、長い期間にわたってのお付き合いが続いています。 これからの10年もその期待を裏切らないように誠心誠意を尽くして、良いプロジェクトを実施していきたいと思います。100万本の薔薇のような感謝をこめて、来年が皆さまにとって素晴らしい年となるように、お祈りいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0674.jpg"><img src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0674-150x150.jpg" alt="" title="IMG_0674" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-688" /></a><br />
				2011年はJaM Japan Marketing LLCにとって、非常に価値ある年となりました。2001年1月にDebbie Berghをビジネスパートナーに迎えて、その後10年間、2人で常に前を見つめて走り続けてきました。創立10周年の今年は、その絶え間ない走りが開花した年で、素晴らしい花が咲きました。</p>
				<p>これも全てJaMを信頼し応援してくださった多くの方々のお陰で、2人で心からそうした方々に感謝しています。私たちの喜びは、クライアントにとって価値ある結果をデリバリできた時にあります。幸運なことに多くのクライアントからは、JaMのプロジェクトへの満足をいただいており、長い期間にわたってのお付き合いが続いています。</p>
				<p><strong>これからの10年もその期待を裏切らないように誠心誠意を尽くして、良いプロジェクトを実施していきたいと思います。100万本の薔薇のような感謝をこめて、来年が皆さまにとって素晴らしい年となるように、お祈りいたします。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>充実した日本出張（10/20-11/21）でした。</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=667</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech tokyo、インタラクティブ、デジタルマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[1ヶ月にわたる日本出張が無事に終了しました。ad:tech tokyoでの4回を含む10回の講演やトーク、新規･既存クライアントとの濃密なミーティング、朝日新聞のインタビュー記事などなど、2011年のラストを飾る、深度のある出張でした。その風景をご紹介しましす。 今回の出張中にご紹介したオードリー・ヘップバーンの素敵な言葉は、多くの人が『感じた』と言ってくれました。 &#8220;Nothing is impossible, the word itself says &#8220;I&#8217;m possible&#8221;!（不可能なことなんてない。だって不可能って言葉が「可能だ」って言っているじゃない）&#8221; by Audrey Hepburn 私もこの言葉を胸に、気合を入れて2011年のラストスパートをかけます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>1ヶ月にわたる日本出張が無事に終了しました。<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/conference/session_detail/ssnDetail.html?ssnId=E-3" target="_blank">ad:tech tokyo</a>での4回を含む10回の講演やトーク、新規･既存クライアントとの濃密なミーティング、朝日新聞のインタビュー<a href="http://www.asakyu.com/anohito/?id=1071" target="_blank">記事</a>などなど、2011年のラストを飾る、深度のある出張でした。その風景をご紹介しましす。</p>
				<p><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/adtechtokyo_Hisami-2_10_27_111.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-668" title="SONY DSC" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/adtechtokyo_Hisami-2_10_27_111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/adtechtokyo_Hisami-1_10_27_111.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-669" title="SONY DSC" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/adtechtokyo_Hisami-1_10_27_111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/H_D-at-adtechsf1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-670" title="H_D at adtechsf" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/H_D-at-adtechsf1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/Hisami_alone_Omunibus1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-671" title="Hisami_alone_Omunibus" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/Hisami_alone_Omunibus1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/Hisami_Yamamoto_Omnibus1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-672" title="Hisami_Yamamoto_Omnibus" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/Hisami_Yamamoto_Omnibus1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/Hisami_Legrand-adtech-tokyo1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-674" title="Hisami_Legrand adtech tokyo" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/11/Hisami_Legrand-adtech-tokyo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
				<p>今回の出張中にご紹介したオードリー・ヘップバーンの素敵な言葉は、多くの人が『感じた』と言ってくれました。<br />
				<span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Nothing is impossible, the word itself says &#8220;I&#8217;m possible&#8221;!（不可能なことなんてない。だって不可能って言葉が「可能だ」って言っているじゃない）&#8221; by Audrey Hepburn</strong></span><br />
				私もこの言葉を胸に、気合を入れて2011年のラストスパートをかけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本出張、10/27-28のad:tech tokyo登壇、コラムの紹介</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=643</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech tokyo、インタラクティブ、デジタルマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[昨日･今日とSF ベイエリアはSteve Jobsの訃報のせいか、天気が非常にStormyです。土砂降りかと思えば青空が急に出てくるといった調子で、予測がつかず、なんとも不安定です。これもSteveへのみんなの色んな気持ちを表しているような気がします。彼の言葉を1つだけ紹介します。 「君たちの時間は限られている。だから自分以外の他の誰かの人生を生きて無駄にする暇なんかない。」by Steve Jobs 日本出張：10月21日から11月20日まで日本滞在。すでに10ぐらいの講演、セミナー、トークなどの個別企業からの依頼があり、かなりタイトなスケジュールですが、F2Fでプロジェクトのご相談のある方はご連絡ください。 10/27－28のad:tech tokyo登壇スケジュール： 10/27（木）13:40－14:30　ルグラン主催のセッションで「ソーシャル時代に求められるコミュニケーションって何だろう？～アメリカの最新事例から学ぶ～」 10/27（木）18:00－18:50　セッションE-3パネルディスカッション「ソーシャルメディア vs. プライバシー：ソーシャルメディアにより生まれた新たなリスクと期待をいかにバランスさせるべきか？」 10/28（金）15:20－15:50　オムニバス主催のセッション「Let’s go social ! ソーシャルメディアを使用したマーケティングの可能性。」（「Discover ad technology@Omnibus」内） またad:tech tokyoに先立ち、久しぶりにコラムを書きました。「Facebookの新機能「タイムライン」がもたらす「オーバーシェアリング」とその課題とは？」というタイトルで、Web担当者フォーラムに寄稿していますので、是非お読みください。 またちょっと前になりますが、震災直後の実感をまとめたコラム「コミュニケーションのライフラインとなったソーシャルメデイアの影響力」も、Ad Studiesに寄稿しましたので、それもあわせてご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨日･今日とSF ベイエリアはSteve Jobsの<a href="http://www.apple.com/" target="_blank">訃報</a>のせいか、天気が非常にStormyです。土砂降りかと思えば青空が急に出てくるといった調子で、予測がつかず、なんとも不安定です。これもSteveへのみんなの色んな気持ちを表しているような気がします。彼の言葉を1つだけ紹介します。</p>
				<p><span style="color: #33cccc;"><strong>「君たちの時間は限られている。だから自分以外の他の誰かの人生を生きて無駄にする暇なんかない。」by Steve Jobs</strong></span></p>
				<p>日本出張：10月21日から11月20日まで日本滞在。すでに10ぐらいの講演、セミナー、トークなどの個別企業からの依頼があり、かなりタイトなスケジュールですが、F2Fでプロジェクトのご相談のある方はご連絡ください。</p>
				<p>10/27－28の<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/index.html" target="_blank">ad:tech tokyo</a>登壇スケジュール：</p>
				<ul>
				<li>10/27（木）13:40－14:30　ルグラン主催の<a href="http://www.legrand.jp/content/view/323/341/" target="_blank">セッション</a>で「ソーシャル時代に求められるコミュニケーションって何だろう？～アメリカの最新事例から学ぶ～」</li>
				<li>10/27（木）18:00－18:50　セッションE-3パネルディスカッション「<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/conference/session_detail/ssnDetail.html?ssnId=E-3">ソーシャルメディア vs. プライバシー：ソーシャルメディアにより生まれた新たなリスクと期待をいかにバランスさせるべきか？</a>」</li>
				<li>10/28（金）15:20－15:50　オムニバス主催のセッション「<a href="http://adtech-tokyo2011.e-omnibus.jp/archives/54">Let’s go social ! ソーシャルメディアを使用したマーケティングの可能性。」</a>（「<a href="http://adtech-tokyo2011.e-omnibus.jp/">Discover ad technology@Omnibus</a>」内）</li>
				</ul>
				<p>またad:tech tokyoに先立ち、久しぶりにコラムを書きました<a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/10/06/11255" target="_blank">。「Facebookの新機能「タイムライン」がもたらす「オーバーシェアリング」とその課題とは？」</a>というタイトルで、Web担当者フォーラムに寄稿していますので、是非お読みください。</p>
				<p>またちょっと前になりますが、震災直後の実感をまとめたコラム「<a href="http://www.yhmf.jp/pdf/activity/adstudies/vol_36_01_05.pdf" target="_blank">コミュニケーションのライフラインとなったソーシャルメデイアの影響力</a>」も、<a href="http://www.yhmf.jp/activity/adstudies/36.html" target="_blank">Ad Studies</a>に寄稿しましたので、それもあわせてご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前回の出張のJaM10周年のパーティの風景と10月出張のお知らせ</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=625</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[前回の6月7月の出張も無事に終了し、次回10月出張の予定が具体化しました。次回は10/27 &#38; 10/28に開催されるad:tech tokyoへの登壇がメインで、その前後に日本滞在します。私のセッションは以下ですが、Looopsの斉藤徹さんをお誘いしており、4名のパネリストとモデレータの布陣です。 ・日時：2011年10月27日（木）18時から18時50分 ・セッションタイトル：「高まる期待と機会、落とし穴～ソーシャルメディア VS プライバシー」 Looops TVで斉藤徹さんと対談はここでアーカイブが見られます「対談再び！日米ビジネスファシリテイター 大柴ひさみさん × ループスCEO斉藤」 以下は10周年のパーティの風景です。最新ニュースはJaMのFacebookページでご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>前回の6月7月の出張も無事に終了し、次回10月出張の予定が具体化しました。次回は10/27 &amp; 10/28に開催される<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/index.html">ad:tech tokyo</a>への登壇がメインで、その前後に日本滞在します。私のセッションは以下ですが、Looopsの斉藤徹さんをお誘いしており、4名のパネリストとモデレータの布陣です。<br />
				・日時：2011年10月27日（木）18時から18時50分<br />
				・セッションタイトル：「高まる期待と機会、落とし穴～ソーシャルメディア VS プライバシー」<br />
				Looops TVで斉藤徹さんと対談はここで<a href="http://www.ustream.tv/recorded/15673003/highlight/182585">アーカイブ</a>が見られます「対談再び！日米ビジネスファシリテイター 大柴ひさみさん × ループスCEO斉藤」</p>
				<p>以下は10周年のパーティの風景です。最新ニュースはJaMの<a href="http://www.facebook.com/JaMJapan">Facebookページ</a>でご覧ください。<a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1959.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-630" title="IMG_1959" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1959-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1969.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-631" title="IMG_1969" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1969-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_19401.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-634" title="IMG_1940" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_19401-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1936.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-635" title="IMG_1936" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1936-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1942.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-640" title="IMG_1942" src="http://www.jamjapan.jp/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1942-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本での活動：個別企業･団体向けの講演・セミナー7回実施、ラジオ出演&amp;Ust出演など</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=617</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 01:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[日本出張も後半に差し掛かりました。すでにad:tech tokyoのアドバイザリーボードミーティング、個別企業向けのセミナーを1回、インターFMのラジオ収録を終了。次は6/27（月）の仙台でのセミナーです。それ以降も個別企業向けのセミナー4回、6/28（火）はUSTでLooops TV出演、7/4（月）のJMAA（日本雑誌広告協会）主催の講演、最後に7/5（火）のJaM10周年記念の会とイベントが目白押しです。以下に一般でアクセスできる情報を記します。 6/27（月）「米国ソーシャルメディア＆ネットビジネス新潮流 in 仙台」17:00-19:00、場所は日本オラクル東北支社セミナールーム。ad:techの武富さんとトライポッドの佐々木さんのご尽力で仙台でセミナー開催。参加費は無料で定員40名ですがすでに満席です 6/27（月）深夜1時からインターFMで4夜連続で「ほぼ週刊Facebookナイト!」が放送。博報堂の須田和博さんから声がかかり、佐藤尚之（さとなお）さん、Looopsの斉藤徹さん、大柴ひさみがfacebookについて語り合います。 6/28（火）19時からUSTでLooops TV出演。前回も出演しましたが、今回は博報堂の須田和博さんとのLooopsの斉藤徹さんと3人でソーシャルメディアや色んなことをお話します。 7/4（月）13時半から15時、JMAA（日本雑誌広告協会）主催の講演「米国最新マーケティング事情：ソーシャルメディアの一般化によって急速に変化するメディア消費行動からみた雑誌広告への考察」。すでに参加申し込み者は150名を超えたということです。 終了後にまたご報告します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日本出張も後半に差し掛かりました。すでに<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/index.html">ad:tech tokyo</a>の<a href="http://www.adtech-tokyo.com/ja/advisor/index.html">アドバイザリーボードミーティング</a>、個別企業向けのセミナーを1回、<a href="http://www.interfm.co.jp/">インターFM</a>のラジオ収録を終了。次は6/27（月）の仙台でのセミナーです。それ以降も個別企業向けのセミナー4回、6/28（火）はUSTで<a href="http://www.ustream.tv/channel/looops-tv?rmalang=ja_JP">Looops TV</a>出演、7/4（月）の<a href="http://www.zakko.or.jp/jpn/index.html">JMAA</a>（日本雑誌広告協会）主催の講演、最後に7/5（火）のJaM10周年記念の会とイベントが目白押しです。以下に一般でアクセスできる情報を記します。</p>
				<p>6/27（月）「<a href="http://www.facebook.com/JaMJapan#!/event.php?eid=196546277058041">米国ソーシャルメディア＆ネットビジネス新潮流 in 仙台</a>」17:00-19:00、場所は日本オラクル東北支社セミナールーム。ad:techの武富さんとトライポッドの佐々木さんのご尽力で仙台でセミナー開催。参加費は無料で定員40名ですがすでに満席です<br />
				6/27（月）深夜1時から<a href="http://www.interfm.co.jp/">インターFM</a>で4夜連続で<a href="http://www.interfm.co.jp/weeknight/">「ほぼ週刊Facebookナイト!」</a>が放送。博報堂の須田和博さんから声がかかり、佐藤尚之（さとなお）さん、Looopsの斉藤徹さん、大柴ひさみがfacebookについて語り合います。<br />
				6/28（火）19時からUSTで<a href="http://www.ustream.tv/channel/looops-tv?rmalang=ja_JP">Looops TV</a>出演。<a href="http://www.ustream.tv/recorded/13173168/highlight/181444">前回</a>も出演しましたが、今回は博報堂の須田和博さんとのLooopsの斉藤徹さんと3人でソーシャルメディアや色んなことをお話します。<br />
				7/4（月）13時半から15時、<a href="http://www.zakko.or.jp/jpn/index.html">JMAA</a>（日本雑誌広告協会）主催の講演「米国最新マーケティング事情：ソーシャルメディアの一般化によって急速に変化するメディア消費行動からみた雑誌広告への考察」。すでに参加申し込み者は150名を超えたということです。</p>
				<p>終了後にまたご報告します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamjapan.jp/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ad:tech San Franciscoの風景と6/6-7/7の日本主張のお知らせ</title>
		<link>http://www.jamjapan.jp/?p=608</link>
		<comments>http://www.jamjapan.jp/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech sf]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech tokyo、インタラクティブ、デジタルマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamjapan.jp/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[4/11-13サンフランシスコで開催されたad:tech San Franciscoも無事終了しました。密度の濃い3日間で、SFのホテルに泊まりこんで、コンファレンス終了後は、F2Fで日本から来た方たちとコミュニケーションで、毎晩深夜まで活発な議論を交わしました。日本デスクも設けられて、大震災への募金を募り、日本語以外の募金者の名前を毛筆で漢字で書いて、渡して喜ばれていました。全体的なセッションの印象は、基本に戻ったという感じで、参加者が誰でもわかるような内容が多く、物凄く新しい情報というよりは堅実な内容だったと思います。詳細はブログで。このad:tech関連で今度は10/27-28のad:tech tokyoのボードメンバーミーティングで来月日本出張します。6/6-7/7までの期間でF2Fでミーティングや講演･セミナーのご依頼のある方はご連絡ください。]]></description>
